RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 511940
RLHPN 2015/2016
Informacje o klubie Urząd Miasta |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
środa, 25 listopad 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 2 | - | 0 | Ludzie Chudego | ||
środa, 02 grudzień 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 5 | - | 2 | Urząd Miasta | ||
środa, 16 grudzień 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 3 | - | 5 | Urząd Miasta | ||
środa, 23 grudzień 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Oldboys | 4 | - | 1 | Urząd Miasta | ||
środa, 30 grudzień 2015 18:30 | RLHPN 2015/2016 | NOKAUT | 2 | - | 4 | Urząd Miasta | ||
środa, 13 styczeń 2016 19:15 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 0 | - | 4 | Antyfutbol | ||
środa, 20 styczeń 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 0 | - | 9 | Antyfutbol | ||
środa, 27 styczeń 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 0 | - | 6 | NOKAUT | ||
środa, 03 luty 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 1 | - | 3 | Testosteron | ||
środa, 10 luty 2016 19:15 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 2 | - | 8 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 17 luty 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 5 | - | 8 | Oldboys |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |