RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 518364
RLHPN 2009/2010
Siatka wyników |
BAD | BLA | BJ | CAV | ELL | ELU | GAL | PAJ | SKO | UM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAD | 4:4 | 8:2 | 7:5 | 4:0 | 4:5 | 10:4 | 8:4 | 7:11 | 10:7 | |
BLA | 4:6 | 5:3 | 7:5 | 1:10 | 4:9 | 6:4 | 3:2 | 7:4 | 5:7 | |
BJ | 2:4 | 2:2 | 3:5 | 3:6 | 5:7 | 2:5 | 3:0 | 8:5 | 10:5 | |
CAV | 5:10 | 3:8 | 0:3 | 5:7 | 4:8 | 0:3 | 3:4 | 6:5 | 2:8 | |
ELL | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 7:2 | 3:0 | 3:4 | 3:0 | 1:13 | 9:5 | |
ELU | 6:5 | 5:4 | 6:4 | 6:3 | 8:2 | 8:2 | 3:0 | 6:4 | 6:4 | |
GAL | 5:8 | 3:5 | 2:4 | 9:2 | 7:3 | 5:7 | 3:0 | 2:12 | 2:4 | |
PAJ | 1:6 | 2:3 | 4:7 | 3:10 | 4:3 | |||||
SKO | 5:7 | 9:6 | 2:3 | 3:0 | 2:4 | 4:5 | 2:7 | 4:4 | ||
UM | 6:4 | 1:5 | 6:3 | 10:1 | 2:6 | 7:4 | 2:4 | 5:5 |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |